Thermo | ATCC | Cytiva | Corning | Sigma | Lonza | Stemcell | 源培 | 产品描述 | 规格(源培) |
15630080 | SH30237 | 25-060-CI | H0887 | 17-737E | B110JV | 1M HEPES 缓冲液 | 100 mL | ||
SH30337 | B115TV | HEPES 干粉 | 100 g | ||||||
11344041 | B115V0 | HEPES 干粉 | 1 kg | ||||||
14190144 | 30-2200 | SH30028 | 21-031-CV | D8537 | B210KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 不含钙、镁离子和酚红 | 500 mL | ||
21600069 | 55-031-PB | 56064C | B215L7 | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 干粉 不含钙、镁离子和酚红 | 10 L | ||||
14040133 | SH30264 | 21-030-CV | D8662 | B220KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 含钙、镁离子 ,不含酚红 | 500 mL | |||
14200075 | 21-031-CV | D1408 | B260KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 10X 不含钙、镁离子和酚红 | 500 mL | ||||
20012027 | SH30256 | 806544 | B310KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.2 不含钙、镁离子和酚红 | 500 mL | ||||
10010023 | SH30256 | 21-040-CV | 806552 | 17-516F | B320KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.4 不含钙、镁离子和酚红 | 500 mL | ||
14025092 | SH30268 | 21-023-CV | SH30268 | 55037C | B410KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠和钙、镁离子 ,不含酚红 | 500 mL | ||
14170112 | SH30031 | 21-021-CV | 55021C | B420KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含酚红和碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子 | 500 mL | |||
14175095 | 30-2213 | SH30588 | 21-022-CV | B430KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子和酚红 | 500 mL | |||
14155063 | E3024 | B610KJ | Earle's 平衡盐溶液 EBSS 含碳酸氢钠 ,不含酚红和钙、镁离子 | 500 mL | |||||
17005042 | 00192060 | C120JV | 角质细胞完全培养基 | 100 mL | |||||
CC-3162 | C140JV | 内皮细胞完全培养基 | 100 mL | ||||||
CC-3150 | C150JV | 上皮细胞完全培养基 | 100 mL | ||||||
H | RAPID CHO 18 无血清培养基 含 HT 添加剂,不含酚红和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||||||
14324C | H210KJ | CHOGrow® 302 无血清培养基 | 500 mL | ||||||
24326C | H235LV | CHOGrow® 302 CHO Serum-Free Medium Powder Without Phenol Red, L-Glutamine and Sodium Bicarbonate | 100 L | ||||||
SH31039 | H310KJ | ActiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | 500 mL | ||||||
SH31037 | H315LJ | ActiCHO 无血清培养基 干粉 | 50 L | ||||||
14366C | H320KJ | AdvaCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | 500 mL | ||||||
24366C | H325LJ | AdvaCHO 无血清培养基 干粉 | 50 L | ||||||
A2661501 | H330KJ | DynoCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | 500 mL | ||||||
A2617502 | H335LJ | DynoCHO 无血清培养基 干粉 | 50 L | ||||||
14365C | H340KJ | FusiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | 500 mL | ||||||
24365C | H345LJ | FusiCHO 无血清培养基 干粉 | 50 L | ||||||
24370C | H370KJ | ||||||||
SH31119 | H411KJ | CellTurbo® Feed 7A 补料 | 500 mL | ||||||
SH31120 | H412JJ | CellTurbo® Feed 7B 补料 | 50 mL | ||||||
SH31026 | H416L7 | CellTurbo® Feed 7A 补料 干粉 | 10 L | ||||||
SH31027 | H417L0 | CellTurbo® Feed 7B 补料 干粉 | 1 L | ||||||
24367C | H420KJ | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 | 500 mL | ||||||
24367C | H425L7 | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 干粉 | 10 L | ||||||
24368C | H426L7 | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 不含葡萄糖 干粉 | 10 L | ||||||
11681020 | H513KJ | VirusPro® VP SFM 无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
12559001 | H519LJ | VirusPro® VP SFM 无血清培养基 干粉 | 50 L | ||||||
14581C | H588KJ | VirusPro® MDCK-S 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
11279023 | SH30801 | H610KJ | HybGro® CD-杂交瘤细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||||
12045084 | 14610C | H630KJ | HybGro® 杂交瘤细胞无血清培养基 III 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | 500 mL | |||||
SH30858 | H710KJ | 293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | 500 mL | ||||||
SH30859 | H715LJ | 293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | 50 L | ||||||
12338018 | H731KJ | 293Pro® CD 293 M 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | 500 mL | ||||||
10486025/10902088 | SH30278 | H832KJ | InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺,不含酚红 | 500 mL | |||||
14591C | HA10KJ | VirusPro® CD Hela 细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
11995065 | SH30243 | D6429 | 12-604F | L110KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | 500 mL | |||
30-2002 | L113KJ | 高糖 DMEM 培养基 (ATCC 改良) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 1.5 g/L 碳酸氢钠 | 500 mL | ||||||
11965092 | SH30022 | 10-017 | D5796 | L120KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | 500 mL | |||
12430054 | 10-027 | D1152 | L130KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES,不含丙酮酸钠 | 500 mL | ||||
21063029 | SH30284 | L140KJ | 高糖 DMEM 培养基 含 L-谷氨酰胺和 HEPES,不含酚红和丙酮酸钠 | 500 mL | |||||
11960044 | SH30081 | 15-017 | D5671 | L150KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红,不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | 500 mL | |||
11966025 | L160KJ | 无糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | 500 mL | ||||||
11885084 | SH30021 | 10-014 | D6046 | L170KJ | 低糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | 500 mL | |||
12491015 | L180KJ | S-Reduce® 高糖 DMEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||||
11875093 | SH30809 | 10-040 | R8758 | L210KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | |||
22400089 | SH30255 | 10-041 | 51536C | 12-115F | L220KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||
11835030 | L230KJ | RPMI 1640 培养基 含 L-谷氨酰胺,不含酚红和 HEPES | 500 mL | ||||||
A1049101 | 30-2001 | L240KJ | RPMI 1640 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、4.5 g/L D-葡萄糖、300 mg/L L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和 10 mM HEPES | 500 mL | |||||
11879020 | L270KJ | 无糖 RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | ||||||
11330032 | SH30023 | 10-092 | D8437 | 12-719F | L310KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||
11320033 | 10-090 | D8062 | L320KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | ||||
12634010 | L330KJ | S-Reduce® DMEM/F-12 (1:1) 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||||
11039021 | 30-2006 | 16-405 | D2906 | L340KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含酚红 | 500 mL | |||
10565018 | L370KJ | DMEM/F-12(1:1) 培养基 含 L-丙氨酰谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
12660012 | L390KJ | StemGro® DMEM/F-12 (1:1) 培养基 (Knockout) 含酚红,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||||
11765054 | SH30026 | 10-080 | 51651C | L410KJ | Ham's F-12 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||
21127022 | 30-2004 | SH30526 | N3520 | L450KJ | Ham's F-12 K (Kaighn 改良) 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||
11095080 | SH30024 | 10-010 | M4655 | 12-611F | L510KJ | MEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 Earle 平衡盐,不含非必需氨基酸 | 500 mL | ||
12492013 | SH30564 | L520KJ | S-Reduce® MEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||||
31985070 | L530KJ | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | 500 mL | ||||||
11058021 | L531KJ | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含酚红 | 500 mL | ||||||
30-2003 | L540KJ | MEM 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、2 mM L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和非必需氨基酸 | 500 mL | ||||||
12561056 | 15-012 | M0894 | L560KJ | MEM α 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含核苷和脱氧核苷 | 500 mL | ||||
12571063 | SH30265 | 10-022 | M4526 | L570KJ | MEM α 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷 | 500 mL | |||
41061029 | L571KJ | MEM α 培养基 含 L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷,不含酚红 | 500 mL | ||||||
12440053 | SH30228 | 10-016 | 51471C | 12-722F | L610KJ | IMDM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含 β-巯基乙醇和 α-硫代甘油 | 500 mL | ||
11415064 | 30-2008 | SH30525 | 10-045 | L1518 | L620KJ | Leibovitz's L-15 培养基 含酚红、D-半乳糖、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠 | 500 mL | ||
16600082 | 30-2007 | SH30200 | 10-050 | M9309 | 12-688F | L630KJ | McCoy's 5A 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和蛋白胨 ,不含丙酮酸钠和 HEPES | 500 mL | |
11150059 | SH30253 | 10-060 | M4530 | 12-109F | L640KJ | M199 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | ||
A1217601 | W1878 | BE02-019F | L660KJ | Williams 培养基 E 含甘氨酸和丙酮酸钠,不含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||
21720024 | L670KJ | Schneider's 果蝇细胞培养基 含 L-谷氨酰胺 ,不含酚红 | 500 mL | ||||||
10372019 | L681KJ | MCDB 131 培养基 不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
11220035 | L710KJ | Waymouth MB 752/1 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
18045088 | L820KJ | CO2 非依赖性培养基 | 500 mL | ||||||
15230162 | L912KJ | 超低内毒素蒸馏水 过滤除菌 细胞培养级 | 500 mL | ||||||
12800017 | P110L7 | 高糖 DMEM 培养基 干粉 含酚红、 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | 10 L | ||||||
31800089 | P210L7 | RPMI 1640 培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 10 L | ||||||
41500018 | P550L7 | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | 10 L | ||||||
41500034 | SH30050 | 56416C | P550LV | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | 100 L | ||||
15250061 | R320JV | 0.4%台盼蓝溶液 | 100 mL | ||||||
15140122 | SV30010 | V900929 | S110JV | 青霉素-链霉素 双抗溶液 100X | 100 mL | ||||
15240062 | SV30079 | A5955 | S120JV | 抗生素-抗真菌素 三抗溶液 100X | 100 mL | ||||
15710064 | E003632 | S130J7 | 庆大霉素 Gentamicin 10 mg/mL | 10 mL | |||||
R25001 | S140J0 | Zeocin 选择性抗生素 100 mg/mL | 1 mL | ||||||
10131035 | SV30069 | G5013 | S150J7 | G418 选择性抗生素 50 mg/mL | 10 mL | ||||
10687010 | SV30070 | SBR00039 | S160J7 | 潮霉素 B Hygromycin B 50 mg/mL | 10 mL | ||||
15290018 | SV30078 | V900919 | S170J7 | 两性霉素 B Amphotericin B 250 μg/mL | 10 mL | ||||
A1113903 | SBR00022 | S180J0 | 杀稻瘟菌素 S Blasticidin S 10 mg/mL | 1 mL | |||||
15160054 | E004000 | S190JV | 硫酸卡那霉素 Kanamycin 100X (10 mg/mL) | 100 mL | |||||
25030081 | SH30034 | 59202C | S210JV | 200 mM L-谷氨酰胺溶液 | 100 mL | ||||
11140050 | SH30238 | M7145 | S220JV | MEM 非必需氨基酸溶液 100X | 100 mL | ||||
11130051 | SH30598 | M5550 | S230JV | MEM 必需氨基酸溶液 50X | 100 mL | ||||
35050061 | G8541 | S240JV | 200 mM L-丙氨酰谷氨酰胺溶液 | 100 mL | |||||
A1113803 | SV30075 | S250J0 | 嘌呤霉素 Puromycin 10 mg/mL | 1 mL | |||||
A2494001 | S261JV | 葡萄糖溶液 300 g/L | 100 mL | ||||||
25200056 | SH30042 | T4049 | S310JV | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | 100 mL | ||||
25200072 | SH30042 | T4049 | S310KJ | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | 500 mL | ||||
25300054 | SH30236 | 59417C | S320JV | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | 100 mL | ||||
25300062 | 59417C | S320KJ | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | 500 mL | |||||
15050065 | S330JV | 0.25% 胰蛋白酶溶液 不含 EDTA | 100 mL | ||||||
A1217703 | S340JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 10X 不含酚红,不含动物源成分 | 100 mL | ||||||
12563011/12604021/A1285901 | S342JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 1X 不含酚红,不含动物源成分 | 100 mL | ||||||
13150016 | 100-0485 | S343JV | CD-Trpizer® 化学成分限定细胞消化液 不含酚红,不含动物源成分 | 100 mL | |||||
27250018 | S350TV | 胰蛋白酶 (1:250) 细胞培养用 已辐照 干粉 | 100 g | ||||||
17100017 | C0130 | S361RV | I 型胶原酶 干粉 | 100 mg | |||||
17101015 | C6885 | S362RV | II 型胶原酶 干粉 | 100 mg | |||||
17104019 | C5138 | S364RV | IV 型胶原酶 干粉 | 100 mg | |||||
A1049201 | S371JV | 红细胞裂解液 1X | 100 mL | ||||||
21051040 | S380V0 | L-谷氨酰胺 干粉 | 1 kg | ||||||
11360070 | SH30239 | S8636 | S410JV | 100mM 丙酮酸钠溶液 | 100 mL | ||||
11120052 | SH30599 | M6895 | S420JV | MEM 维生素溶液 100X | 100 mL | ||||
17502048 | S430J4 | N-2 无血清添加剂 100X | 5 mL | ||||||
17504044 | S440J7 | B-27 无血清添加剂 50X | 10 mL | ||||||
12587010 | S441J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含维生素A | 10 mL | ||||||
10889038 | S442J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含抗氧化剂 | 10 mL | ||||||
A1486701 | S443J7 | B-27 无血清添加剂 50X 无动物源 | 10 mL | ||||||
A5047601 | S444J7 | B-27 无血清添加剂 50X 无动物源 不含维生素A | 10 mL | ||||||
A1895601 | S445J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含胰岛素 | 10 mL | ||||||
41400045 | I1884 | S450J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂 (ITS-G) 100X 无动物源 | 10 mL | |||||
51300044 | S451J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-丙酮酸钠添加剂 (ITS-A) 100X 无动物源 | 10 mL | ||||||
51500056 | S452J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-乙醇胺添加剂 (ITS-X) 100X 无动物源 | 10 mL | ||||||
09500 | S461JV | BIT血清替代物 | 100 mL | ||||||
11108016 | S480RV | ||||||||
11107018 | S481RV | ||||||||
0010057DG | S490JV | 抗细胞结团剂 无动物源 | 100 mL | ||||||
11905031 | S496JV | 化学成分明确的脂质浓缩液 | 100 mL | ||||||
11067030 | H0137 | S911JJ | HT 添加剂,100X | 50 mL | |||||
21060017 | H0262 | S912JV | HAT 添加剂 50X 用于细胞体外培养 | 100 mL | |||||
SH30586.01 | S918JV | GS 添加剂 50X | 100 mL | ||||||
A56799 | S928J0 | CEPT添加剂,1000X | 1 mL | ||||||
P8483 | S929J4 | 多胺补充剂 1000X | 5 mL | ||||||
0870112DK | T110KJ | LymGro® 淋巴细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、L-丙氨酰谷氨酰胺和 HSA | 500 mL | ||||||
A3830801 | T120KJ | LymGro® 淋巴细胞无血清培养基 含 L-谷氨酰胺、L-丙氨酰谷氨酰胺和 HSA,不含酚红 | 500 mL | ||||||
04-418Q | T150KJ | LymGro™ OptiT 淋巴细胞无血清培养基 | 500 mL | ||||||
A5557001 | T210JV | AmnioGro® 细胞培养基 | 100 mL | ||||||
A1033201 | T310KJ | StemGro 间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基 含酚红和胎牛血清替代物 | 500 mL | ||||||
A2656101 | 05940 | T430KJ | StemGro® ESS8 多能干细胞培养基套装 | 450 mL + 50 mL | |||||
85850 | T440KJ | StemGro® TeSR 多能干细胞培养基 无动物源 | 400 mL + 100 mL | ||||||
M7167 | T450JJ | M2培养基 | 50 mL | ||||||
M7292 | T451JJ | M16培养基 | 50 mL | ||||||
05275 | T460KJ | StemGro® M4Diff 培养基 | 500 mL | ||||||
88-581-CM | T520L0 | LymGro™ NK细胞无血清培养基,不含酚红,无动物源 | 1 L | ||||||
21103049 | T710KJ | NeuroGro® 神经元基础培养基 不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
10888022 | T720KJ | NeuroGro® 神经元基础培养基-A 不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
12349015 | T721KJ | NeuroGro® 神经元细胞基础培养基-A 不含酚红 | 500 mL | ||||||
A1247501 | T730KJ | Hibernate-A 培养基 | 500 mL | ||||||
A1247601 | T731KJ | Hibernate-E 培养基 | 500 mL |
以上表格中的Cytiva产品信息来自思拓凡公司网站HyClone品牌产品线,Thermo产品信息来自于赛默飞世尔公司网站Gibco品牌产品线,仅供参考,如需产品的替换使用,请做进一步核实。