Thermo | ATCC | Cytiva | Corning | 源培 | 产品描述 |
15630080 | SH30237 | 25-060-CI | B110JV | 1M HEPES 缓冲液 | |
15630080 | SH30237 | 25-060-CI | B110JV | 1M HEPES 缓冲液 | |
SH30337 | B115TV | HEPES 干粉 | |||
SH30337 | B115TV | HEPES 干粉 | |||
11344041 | B115V0 | HEPES 干粉 | |||
11344041 | B115V0 | HEPES 干粉 | |||
14190144 | 30-2200 | SH30028 | 21-031-CV | B210KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 不含钙、镁离子和酚红 |
14190144 | 30-2200 | SH30028 | 21-031-CV | B210KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 不含钙、镁离子和酚红 |
21600069 | 55-031-PB | B215L7 | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 干粉 不含钙、镁离子和酚红 | ||
21600069 | 55-031-PB | B215L7 | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 干粉 不含钙、镁离子和酚红 | ||
14040133 | SH30264 | 21-030-CV | B220KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 含钙、镁离子 ,不含酚红 | |
14040133 | SH30264 | 21-030-CV | B220KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 含钙、镁离子 ,不含酚红 | |
14200075 | 21-031-CV | B260KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 10X 不含钙、镁离子和酚红 | ||
14200075 | 21-031-CV | B260KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 10X 不含钙、镁离子和酚红 | ||
20012027 | SH30256 | B310KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.2 不含钙、镁离子和酚红 | ||
20012027 | SH30256 | B310KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.2 不含钙、镁离子和酚红 | ||
10010023 | SH30256 | 21-040-CV | B320KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.4 不含钙、镁离子和酚红 | |
10010023 | SH30256 | 21-040-CV | B320KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.4 不含钙、镁离子和酚红 | |
14025092 | SH30268 | 21-023-CV | B410KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠和钙、镁离子 ,不含酚红 | |
14025092 | SH30268 | 21-023-CV | B410KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠和钙、镁离子 ,不含酚红 | |
14170112 | SH30031 | 21-021-CV | B420KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含酚红和碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子 | |
14170112 | SH30031 | 21-021-CV | B420KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含酚红和碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子 | |
14175095 | 30-2213 | SH30588 | 21-022-CV | B430KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子和酚红 |
14175095 | 30-2213 | SH30588 | 21-022-CV | B430KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子和酚红 |
14155063 | B610KJ | Earle's 平衡盐溶液 EBSS 含碳酸氢钠 ,不含酚红和钙、镁离子 | |||
14155063 | B610KJ | Earle's 平衡盐溶液 EBSS 含碳酸氢钠 ,不含酚红和钙、镁离子 | |||
17005042 | C120JV | 角质细胞完全培养基 | |||
17005042 | C120JV | 角质细胞完全培养基 | |||
C140JV | 内皮细胞完全培养基 | ||||
C140JV | 内皮细胞完全培养基 | ||||
C150JV | 上皮细胞完全培养基 | ||||
C150JV | 上皮细胞完全培养基 | ||||
H210KJ | CHOGrow® 302 无血清培养基 | ||||
H210KJ | CHOGrow® 302 无血清培养基 | ||||
H235LV | CHOGrow® 302 CHO Serum-Free Medium Powder Without Phenol Red, L-Glutamine and Sodium Bicarbonate | ||||
H235LV | CHOGrow® 302 CHO Serum-Free Medium Powder Without Phenol Red, L-Glutamine and Sodium Bicarbonate | ||||
SH31039 | H310KJ | ActiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | |||
SH31039 | H310KJ | ActiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | |||
SH31037 | H315LJ | ActiCHO 无血清培养基 干粉 | |||
SH31037 | H315LJ | ActiCHO 无血清培养基 干粉 | |||
H320KJ | AdvaCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | ||||
H320KJ | AdvaCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | ||||
H325LJ | AdvaCHO 无血清培养基 干粉 | ||||
H325LJ | AdvaCHO 无血清培养基 干粉 | ||||
A2661501 | H330KJ | DynoCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | |||
A2661501 | H330KJ | DynoCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | |||
A2617502 | H335LJ | DynoCHO 无血清培养基 干粉 | |||
A2617502 | H335LJ | DynoCHO 无血清培养基 干粉 | |||
H340KJ | FusiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | ||||
H340KJ | FusiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂 | ||||
H345LJ | FusiCHO 无血清培养基 干粉 | ||||
H345LJ | FusiCHO 无血清培养基 干粉 | ||||
SH31119 | H411KJ | CellTurbo® Feed 7A 补料 | |||
SH31119 | H411KJ | CellTurbo® Feed 7A 补料 | |||
SH31120 | H412JJ | CellTurbo® Feed 7B 补料 | |||
SH31120 | H412JJ | CellTurbo® Feed 7B 补料 | |||
SH31026 | H416L7 | CellTurbo® Feed 7A 补料 干粉 | |||
SH31026 | H416L7 | CellTurbo® Feed 7A 补料 干粉 | |||
SH31027 | H417L0 | CellTurbo® Feed 7B 补料 干粉 | |||
SH31027 | H417L0 | CellTurbo® Feed 7B 补料 干粉 | |||
H420KJ | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 | ||||
H420KJ | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 | ||||
H425L7 | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 干粉 | ||||
H425L7 | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 干粉 | ||||
H426L7 | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 不含葡萄糖 干粉 | ||||
H426L7 | CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 不含葡萄糖 干粉 | ||||
11681020 | H513KJ | VirusPro® VP SFM 无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |||
11681020 | H513KJ | VirusPro® VP SFM 无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |||
12559001 | H519LJ | VirusPro® VP SFM 无血清培养基 干粉 | |||
12559001 | H519LJ | VirusPro® VP SFM 无血清培养基 干粉 | |||
H588KJ | VirusPro® MDCK-S 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | ||||
H588KJ | VirusPro® MDCK-S 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | ||||
11279023 | SH30801 | H610KJ | HybGro® CD-杂交瘤细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺 | ||
11279023 | SH30801 | H610KJ | HybGro® CD-杂交瘤细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺 | ||
12045084 | H630KJ | HybGro® 杂交瘤细胞无血清培养基 III 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | |||
12045084 | H630KJ | HybGro® 杂交瘤细胞无血清培养基 III 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | |||
SH30858 | H710KJ | 293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | |||
SH30858 | H710KJ | 293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | |||
SH30859 | H715LJ | 293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | |||
SH30859 | H715LJ | 293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | |||
12338018 | H731KJ | 293Pro® CD 293 M 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | |||
12338018 | H731KJ | 293Pro® CD 293 M 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚红 | |||
10486025/10902088 | SH30278 | H832KJ | InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺,不含酚红 | ||
10486025/10902088 | SH30278 | H832KJ | InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺,不含酚红 | ||
HA10KJ | VirusPro® CD Hela 细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺 | ||||
HA10KJ | VirusPro® CD Hela 细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺 | ||||
11995065 | SH30243 | L110KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | ||
11995065 | SH30243 | L110KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | ||
30-2002 | L113KJ | 高糖 DMEM 培养基 (ATCC 改良) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 1.5 g/L 碳酸氢钠 | |||
30-2002 | L113KJ | 高糖 DMEM 培养基 (ATCC 改良) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 1.5 g/L 碳酸氢钠 | |||
11965092 | SH30022 | 10-017 | L120KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | |
11965092 | SH30022 | 10-017 | L120KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | |
12430054 | 10-027 | L130KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES,不含丙酮酸钠 | ||
12430054 | 10-027 | L130KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES,不含丙酮酸钠 | ||
21063029 | SH30284 | L140KJ | 高糖 DMEM 培养基 含 L-谷氨酰胺和 HEPES,不含酚红和丙酮酸钠 | ||
21063029 | SH30284 | L140KJ | 高糖 DMEM 培养基 含 L-谷氨酰胺和 HEPES,不含酚红和丙酮酸钠 | ||
11960044 | SH30081 | 15-017 | L150KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红,不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | |
11960044 | SH30081 | 15-017 | L150KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红,不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | |
11966025 | L160KJ | 无糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | |||
11966025 | L160KJ | 无糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | |||
11885084 | SH30021 | 10-014 | L170KJ | 低糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | |
11885084 | SH30021 | 10-014 | L170KJ | 低糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | |
12491015 | L180KJ | S-Reduce® 高糖 DMEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
12491015 | L180KJ | S-Reduce® 高糖 DMEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
11875093 | SH30809 | 10-040 | L210KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |
11875093 | SH30809 | 10-040 | L210KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |
22400089 | SH30255 | 10-041 | L220KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |
22400089 | SH30255 | 10-041 | L220KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |
11835030 | L230KJ | RPMI 1640 培养基 含 L-谷氨酰胺,不含酚红和 HEPES | |||
11835030 | L230KJ | RPMI 1640 培养基 含 L-谷氨酰胺,不含酚红和 HEPES | |||
A1049101 | 30-2001 | L240KJ | RPMI 1640 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、4.5 g/L D-葡萄糖、300 mg/L L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和 10 mM HEPES | ||
A1049101 | 30-2001 | L240KJ | RPMI 1640 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、4.5 g/L D-葡萄糖、300 mg/L L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和 10 mM HEPES | ||
11879020 | L270KJ | 无糖 RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |||
11879020 | L270KJ | 无糖 RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |||
11330032 | SH30023 | 10-092 | L310KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |
11330032 | SH30023 | 10-092 | L310KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |
11320033 | 10-090 | L320KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | ||
11320033 | 10-090 | L320KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | ||
12634010 | L330KJ | S-Reduce® DMEM/F-12 (1:1) 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
12634010 | L330KJ | S-Reduce® DMEM/F-12 (1:1) 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
11039021 | 30-2006 | 16-405 | L340KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含酚红 | |
11039021 | 30-2006 | 16-405 | L340KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含酚红 | |
10565018 | L370KJ | DMEM/F-12(1:1) 培养基 含 L-丙氨酰谷氨酰胺 | |||
10565018 | L370KJ | DMEM/F-12(1:1) 培养基 含 L-丙氨酰谷氨酰胺 | |||
12660012 | L390KJ | StemGro® DMEM/F-12 (1:1) 培养基 (Knockout) 含酚红,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
12660012 | L390KJ | StemGro® DMEM/F-12 (1:1) 培养基 (Knockout) 含酚红,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
11765054 | SH30026 | 10-080 | L410KJ | Ham's F-12 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |
11765054 | SH30026 | 10-080 | L410KJ | Ham's F-12 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |
21127022 | 30-2004 | SH30526 | L450KJ | Ham's F-12 K (Kaighn 改良) 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |
21127022 | 30-2004 | SH30526 | L450KJ | Ham's F-12 K (Kaighn 改良) 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |
11095080 | SH30024 | 10-010 | L510KJ | MEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 Earle 平衡盐,不含非必需氨基酸 | |
11095080 | SH30024 | 10-010 | L510KJ | MEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 Earle 平衡盐,不含非必需氨基酸 | |
12492013 | SH30564 | L520KJ | S-Reduce® MEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺 | ||
12492013 | SH30564 | L520KJ | S-Reduce® MEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺 | ||
31985070 | L530KJ | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | |||
31985070 | L530KJ | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | |||
11058021 | L531KJ | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含酚红 | |||
11058021 | L531KJ | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含酚红 | |||
30-2003 | L540KJ | MEM 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、2 mM L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和非必需氨基酸 | |||
30-2003 | L540KJ | MEM 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、2 mM L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和非必需氨基酸 | |||
12561056 | 15-012 | L560KJ | MEM α 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含核苷和脱氧核苷 | ||
12561056 | 15-012 | L560KJ | MEM α 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含核苷和脱氧核苷 | ||
12571063 | SH30265 | 10-022 | L570KJ | MEM α 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷 | |
12571063 | SH30265 | 10-022 | L570KJ | MEM α 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷 | |
41061029 | L571KJ | MEM α 培养基 含 L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷,不含酚红 | |||
41061029 | L571KJ | MEM α 培养基 含 L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷,不含酚红 | |||
12440053 | SH30228 | 10-016 | L610KJ | IMDM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含 β-巯基乙醇和 α-硫代甘油 | |
12440053 | SH30228 | 10-016 | L610KJ | IMDM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含 β-巯基乙醇和 α-硫代甘油 | |
11415064 | 30-2008 | SH30525 | 10-045 | L620KJ | Leibovitz's L-15 培养基 含酚红、D-半乳糖、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠 |
11415064 | 30-2008 | SH30525 | 10-045 | L620KJ | Leibovitz's L-15 培养基 含酚红、D-半乳糖、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠 |
16600082 | 30-2007 | SH30200 | 10-050 | L630KJ | McCoy's 5A 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和蛋白胨 ,不含丙酮酸钠和 HEPES |
16600082 | 30-2007 | SH30200 | 10-050 | L630KJ | McCoy's 5A 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和蛋白胨 ,不含丙酮酸钠和 HEPES |
11150059 | SH30253 | 10-060 | L640KJ | M199 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |
11150059 | SH30253 | 10-060 | L640KJ | M199 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |
A1217601 | L660KJ | Williams 培养基 E 含甘氨酸和丙酮酸钠,不含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
A1217601 | L660KJ | Williams 培养基 E 含甘氨酸和丙酮酸钠,不含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
21720024 | L670KJ | Schneider's 果蝇细胞培养基 含 L-谷氨酰胺 ,不含酚红 | |||
21720024 | L670KJ | Schneider's 果蝇细胞培养基 含 L-谷氨酰胺 ,不含酚红 | |||
10372019 | L681KJ | MCDB 131 培养基 不含 L-谷氨酰胺 | |||
10372019 | L681KJ | MCDB 131 培养基 不含 L-谷氨酰胺 | |||
11220035 | L710KJ | Waymouth MB 752/1 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |||
11220035 | L710KJ | Waymouth MB 752/1 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |||
18045088 | L820KJ | CO2 非依赖性培养基 | |||
18045088 | L820KJ | CO2 非依赖性培养基 | |||
15230162 | L912KJ | 超低内毒素蒸馏水 过滤除菌 细胞培养级 | |||
15230162 | L912KJ | 超低内毒素蒸馏水 过滤除菌 细胞培养级 | |||
12800017 | P110L7 | 高糖 DMEM 培养基 干粉 含酚红、 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | |||
12800017 | P110L7 | 高糖 DMEM 培养基 干粉 含酚红、 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | |||
31800089 | P210L7 | RPMI 1640 培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |||
31800089 | P210L7 | RPMI 1640 培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |||
41500018 | P550L7 | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | |||
41500018 | P550L7 | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | |||
41500034 | SH30050 | P550LV | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | ||
41500034 | SH30050 | P550LV | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | ||
15250061 | R320JV | 0.4%台盼蓝溶液 | |||
15140122 | SV30010 | S110JV | 青霉素-链霉素 双抗溶液 100X | ||
15140122 | SV30010 | S110JV | 青霉素-链霉素 双抗溶液 100X | ||
15240062 | SV30079 | S120JV | 抗生素-抗真菌素 三抗溶液 100X | ||
15240062 | SV30079 | S120JV | 抗生素-抗真菌素 三抗溶液 100X | ||
15710064 | S130J7 | 庆大霉素 Gentamicin 10 mg/mL | |||
15710064 | S130J7 | 庆大霉素 Gentamicin 10 mg/mL | |||
R25001 | S140J0 | Zeocin 选择性抗生素 100 mg/mL | |||
R25001 | S140J0 | Zeocin 选择性抗生素 100 mg/mL | |||
10131035 | SV30069 | S150J7 | G418 选择性抗生素 50 mg/mL | ||
10131035 | SV30069 | S150J7 | G418 选择性抗生素 50 mg/mL | ||
10687010 | SV30070 | S160J7 | 潮霉素 B Hygromycin B 50 mg/mL | ||
10687010 | SV30070 | S160J7 | 潮霉素 B Hygromycin B 50 mg/mL | ||
15290018 | SV30078 | S170J7 | 两性霉素 B Amphotericin B 250 μg/mL | ||
15290018 | SV30078 | S170J7 | 两性霉素 B Amphotericin B 250 μg/mL | ||
A1113903 | S180J0 | 杀稻瘟菌素 S Blasticidin S 10 mg/mL | |||
A1113903 | S180J0 | 杀稻瘟菌素 S Blasticidin S 10 mg/mL | |||
15160054 | S190JV | 硫酸卡那霉素 Kanamycin 100X (10 mg/mL) | |||
15160054 | S190JV | 硫酸卡那霉素 Kanamycin 100X (10 mg/mL) | |||
25030081 | SH30034 | S210JV | 200 mM L-谷氨酰胺溶液 | ||
25030081 | SH30034 | S210JV | 200 mM L-谷氨酰胺溶液 | ||
11140050 | SH30238 | S220JV | MEM 非必需氨基酸溶液 100X | ||
11140050 | SH30238 | S220JV | MEM 非必需氨基酸溶液 100X | ||
11130051 | SH30598 | S230JV | MEM 必需氨基酸溶液 50X | ||
11130051 | SH30598 | S230JV | MEM 必需氨基酸溶液 50X | ||
35050061 | S240JV | 200 mM L-丙氨酰谷氨酰胺溶液 | |||
35050061 | S240JV | 200 mM L-丙氨酰谷氨酰胺溶液 | |||
A1113803 | SV30075 | S250J0 | 嘌呤霉素 Puromycin 10 mg/mL | ||
A1113803 | SV30075 | S250J0 | 嘌呤霉素 Puromycin 10 mg/mL | ||
A2494001 | S261JV | 葡萄糖溶液 300 g/L | |||
A2494001 | S261JV | 葡萄糖溶液 300 g/L | |||
25200056 | SH30042 | S310JV | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25200056 | SH30042 | S310JV | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25200072 | SH30042 | S310KJ | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25200072 | SH30042 | S310KJ | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25300054 | SH30236 | S320JV | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25300054 | SH30236 | S320JV | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25300062 | S320KJ | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | |||
25300062 | S320KJ | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | |||
15050065 | S330JV | 0.25% 胰蛋白酶溶液 不含 EDTA | |||
15050065 | S330JV | 0.25% 胰蛋白酶溶液 不含 EDTA | |||
A1217703 | S340JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 10X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
A1217703 | S340JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 10X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
12563011/12604021/A1285901 | S342JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 1X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
12563011/12604021/A1285901 | S342JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 1X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
13150016 | S343JV | CD-Trpizer® 化学成分限定细胞消化液 不含酚红,不含动物源成分 | |||
13150016 | S343JV | CD-Trpizer® 化学成分限定细胞消化液 不含酚红,不含动物源成分 | |||
27250018 | S350TV | 胰蛋白酶 (1:250) 细胞培养用 已辐照 干粉 | |||
27250018 | S350TV | 胰蛋白酶 (1:250) 细胞培养用 已辐照 干粉 | |||
17100017 | S361RV | I 型胶原酶 干粉 | |||
17100017 | S361RV | I 型胶原酶 干粉 | |||
17101015 | S362RV | II 型胶原酶 干粉 | |||
17101015 | S362RV | II 型胶原酶 干粉 | |||
17104019 | S364RV | IV 型胶原酶 干粉 | |||
17104019 | S364RV | IV 型胶原酶 干粉 | |||
A1049201 | S371JV | 红细胞裂解液 1X | |||
A1049201 | S371JV | 红细胞裂解液 1X | |||
21051040 | S380V0 | L-谷氨酰胺 干粉 | |||
21051040 | S380V0 | L-谷氨酰胺 干粉 | |||
11360070 | SH30239 | S410JV | 100mM 丙酮酸钠溶液 | ||
11360070 | SH30239 | S410JV | 100mM 丙酮酸钠溶液 | ||
11120052 | SH30599 | S420JV | MEM 维生素溶液 100X | ||
11120052 | SH30599 | S420JV | MEM 维生素溶液 100X | ||
17502048 | S430J4 | N-2 无血清添加剂 100X | |||
17502048 | S430J4 | N-2 无血清添加剂 100X | |||
17504044 | S440J7 | B-27 无血清添加剂 50X | |||
17504044 | S440J7 | B-27 无血清添加剂 50X | |||
12587010 | S441J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含维生素A | |||
12587010 | S441J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含维生素A | |||
10889038 | S442J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含抗氧化剂 | |||
10889038 | S442J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含抗氧化剂 | |||
A1486701 | S443J7 | B-27 无血清添加剂 50X 无动物源 | |||
A1486701 | S443J7 | B-27 无血清添加剂 50X 无动物源 | |||
A5047601 | S444J7 | B-27 无血清添加剂 50X 无动物源 不含维生素A | |||
A5047601 | S444J7 | B-27 无血清添加剂 50X 无动物源 不含维生素A | |||
A1895601 | S445J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含胰岛素 | |||
A1895601 | S445J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含胰岛素 | |||
41400045 | S450J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂 (ITS-G) 100X 无动物源 | |||
41400045 | S450J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂 (ITS-G) 100X 无动物源 | |||
51300044 | S451J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-丙酮酸钠添加剂 (ITS-A) 100X 无动物源 | |||
51300044 | S451J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-丙酮酸钠添加剂 (ITS-A) 100X 无动物源 | |||
51500056 | S452J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-乙醇胺添加剂 (ITS-X) 100X 无动物源 | |||
51500056 | S452J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-乙醇胺添加剂 (ITS-X) 100X 无动物源 | |||
S461JV | BIT血清替代物 | ||||
0010057DG | S490JV | 抗细胞结团剂 无动物源 | |||
0010057DG | S490JV | 抗细胞结团剂 无动物源 | |||
11905031 | S496JV | 化学成分明确的脂质浓缩液 | |||
11905031 | S496JV | 化学成分明确的脂质浓缩液 | |||
11067030 | S911JJ | HT 添加剂,100X | |||
11067030 | S911JJ | HT 添加剂,100X | |||
21060017 | S912JV | HAT 添加剂 50X 用于细胞体外培养 | |||
21060017 | S912JV | HAT 添加剂 50X 用于细胞体外培养 | |||
SH30586.01 | S918JV | GS 添加剂 50X | |||
SH30586.01 | S918JV | GS 添加剂 50X | |||
A56799 | S928J0 | CEPT添加剂,1000X | |||
A56799 | S928J0 | CEPT添加剂,1000X | |||
S929J4 | 多胺补充剂 1000X | ||||
S929J4 | 多胺补充剂 1000X | ||||
